一.特性參數(shù)Specifications
Property Date Sheet
產(chǎn)品資料表 | Product Describe 產(chǎn)品描述 |
食品級(jí)硅膠管 | |||
Item 物性表 | Trademake 牌號(hào) | XJ—GJTG | |||
ITEM 項(xiàng)目 | TEST METHOD 測(cè)試方法 | CONDITIONS 條件 | NOMINAL VALUE 測(cè)定值 | ||
Mechanical properties | 機(jī)械性能 | ||||
Tensile Strength | 抗張強(qiáng)度 | UL224 | 23℃ | ≥6.9mpa | |
Elongation at break | 斷裂伸長(zhǎng)率 | UL224 | 23℃ | ≥400 | |
Working Temperature | 工作溫度 | ||||
Environmental temperature used
| 使用的環(huán)境溫度 | -- | -50℃~200℃ | -- | |
Temperature class | 耐溫等級(jí) | UL224 | -50℃(1H) 200℃(1H) | 無裂紋 | |
Flammability Properties | 阻燃性能 | UL224 | VW-1 | -- | |
Flammability Properties | 阻燃性能 | -- | 普通不阻燃 | -- | |
Electrical Properties | 電氣性能 | ||||
Dielectric Test | 耐壓測(cè)試 | UL224 | 600v等級(jí)(V/min) | 1800V1分鐘不擊穿 | |
Breakdown strength | 擊穿強(qiáng)度 | UL224 | 23℃(KV/MM) | ≥20KV/MM | |
Volume Resistivity | 體積電阻率 | UL224 | 23℃(Ω·cm) | ≥1×1014 | |
Water pressure resistance | 耐水壓 | -- | 21℃ | 15kg=1.5mpa |
二、成品尺寸規(guī)格 (Sleeving Standard Sizes):
硅膠編織管規(guī)格書 | ||||
規(guī)格(mm) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 包裝方式 |
Φ3.0 | 7±0.3 | 3±0.2 | 2±0.2 | 50米一卷 |
Φ4.0 | 10±0.3 | 4±2 | 3±0.2 | 50米一卷 |
Φ5.0 | 11±0.3 | 5±0.2 | 3±0.2 | 50米一卷 |
Φ6.0 | 12±0.3 | 6±0.2 | 3±0.2 | 50米一卷 |
Φ8.0 | 14±0.3 | 8±0.2 | 6±0.2 | 50米一卷 |
Φ9.0 | 15±0.3 | 9±0.2 | 6±0.2 | 50米一卷 |
Φ10.0 | 17±0.3 | 10±0.2 | 3.5±0.2 | 50米一卷 |
Φ12.0 | 20±0.3 | 12±0.2 | 4±0.2 | 50米一卷 |
Φ15.0 | 23±0.3 | 15±0.2 | 4±0.2 | 50米一卷 |
Φ16.0 | 24±0.3 | 16±0.2 | 4±0.2 | 50米一卷 |
Φ19.0 | 28±0.3 | 19±0.2 | 4.5±0.3 | 50米一卷 |
Φ20.0 | 30±0.3 | 20±0.2 | 5±0.3 | 50米一卷 |
Φ25.0 | 35±0.3 | 25±0.2 | 5±0.3 | 50米一卷 |
Φ30.0 | 40±0.3 | 30±0.2 | 5±0.3 | 50米一卷 |
Φ35.0 | 47±0.3 | 35±0.2 | 6±0.3 | 50米一卷 |
注:硅膠編織管常規(guī)顏色為透明色,其他顏色規(guī)格均可根據(jù)客戶要求訂做,超過21℃,每增加38℃溫度,爆破壓力減少5%
三、硅膠編織管材質(zhì)證明
硅膠編織管是一種具有較強(qiáng)的壓縮、負(fù)壓和抗斷裂性能的管材,可選用各種編織絲,如纖維絲、尼龍絲、導(dǎo)熱絲、鋼絲等。編織材料與產(chǎn)品的耐壓性不一致。目前市場(chǎng)上的主流針織產(chǎn)品是纖維線,主要用于咖啡機(jī)、硅膠編織管、空氣壓縮機(jī)、制氧機(jī)等行業(yè)。產(chǎn)品制造工藝與食品級(jí)硅膠管擠出工藝大致相同,但增加了織造工藝。
原料名稱 | 使用目的 | 含量 | 供應(yīng)商 | CAS編號(hào) | |
中文 | 分子式 | ||||
甲基乙烯基混煉膠 | (Me2 SiO)m | 主料 | 70% | 東爵化工 | 112926-00-8 |
二氧化硅 | SiO2 | 添料 | 20% | 東爵化工 | 7631-86-9 |
纖維線 | -- | 填料 | 10% | -- | -- |